На предоставление услуг и выполнение работ МУП «РЭП»
(которые не входят в состав тарифа по МКД)
(без учёта транспортных расходов и стоимости материалов)
Раздел 1 Прейскурант на сантехнические работы
| № | Наименование работ | Всего(руб.) | Ед.изм.
|
| 1.1. | Вызов сантехника, обследование сантехнического оборудования в квартире | 400,00 | ____ |
| 1.2. | Замена унитаза | 2200,00 | шт. |
| 1.3. | Замена умывальника | 900,00 | шт. |
| 1.4. | Замена умывальника со снятием смесителя | 1800,00 | шт. |
| 1.5. | Замена мойки | 1000,00 | шт. |
| 1.6. | Замена гибких подводок | 350,00 | шт. |
| 1.7. | Замена сифона под мойку | 660,00 | шт. |
| 1.8. | Замена сифона под ванну | 850,00 | шт. |
| 1.9. | Замена смесителя | 700,00 | шт. |
| 1.10. | Замена смесителя с душем | 750,00 | шт. |
| 1.11. | Прочистка канализационной сети до 3-х метров | 550,00 | шт. |
| 1.12. | Прочистка канализационной сети, каждого последующего после 3-х метров | 550,00 | шт. |
| 1.13. | Замена участка трубопровода ХВС, полипропилен | 600,00 | м/п |
| 1.14. | Сварка стыка диаметром 15мм, 20мм, 25мм | 500,00 | 1 стык |
| 1.15 | Сварка стыка диаметром 32мм, 40мм, 50мм | 600,00 | 1 стык |
| 1.16. | Замена участка трубопровода канализации | 650,00 | м/п |
| 1.17. | Снятие радиатора (срезка) | 500,00 | 7 секций |
| 1.18. | Установка радиаторов до 7 секций | 1100,00 | шт. |
| 1.19 | Снятие радиатора полотенцесушителя | 250,00 | шт. |
| 1.20. | Монтаж полотенцесушителя | 450,00 | шт. |
| 1.21. | Замена вентиля | 450,00 | шт. |
| 1.22. | Стандартная установка ИПУ холодной воды | 1250,00 | шт. |
| 1.23. | Замена батарей отопления | 2550,00 | шт. |
| 1.24. | Мелкий ремонт | 300,00 | 1 услуга |
Основание: согласно «Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым 2022 года.
ПРЕЙСКУРАНТ
На предоставление услуг и выполнение работ МУП«РЭП»(которые не входят в состав тарифа по МКД)
(без учёта транспортных расходов и стоимости материалов).
Раздел 2 Прейскурант по услугам населения
| № | Наименование услуги | Без выхода на место, руб. | С выходом на место, руб. |
| 2.1. | Выкопировка плана квартиры из инвентарного дела, выдача архивной справки | 400,00 | _____ |
| 2.2. | Копия лицевого счета, выдача всех видов справок жилого фонда «Старого города» | 200,00 | ______ |
| 2.3. | Согласование на переоборудование квартир | ______ | 650,00 |
| 2.4. | Отключение стояков отопления по заявке частных лиц/на каждый следующий | ______ | 650 250 |
| 2.5. | Составление акта о залитии | _______ | 1050,00 |
| 2.6. | Выкопировка подвального помещения из инвентарного дела | 400,00 | ______ |
| 2.7. | Снятие копии плана квартиры из инвентарного дела | 300,00 | _______ |
| 2.8. | Составление акта обследования жилищно-бытовых условий | ____ | 700,00 |
| 2.9. | Заверение доверенностей | 300,00 | 650,00 |
| 2.10. | Выдача справок об отключении от центрального отопления МКД, находящиеся в управлении «РЭП» | _______ | 1050,00 |
| 2.11. | Выдача справок о возможности подключения к центральному отопления МКД, находящиеся в управлении «РЭП» | ______ | 800,00 |
На предоставление услуг и выполнение работ МУП «РЭП» (которые не входят в состав тарифа по МКД)
(без учёта транспортных расходов и стоимости материалов).
Раздел 3 Прейскурант на электрические работы
| № | Наименование услуги | Всего (руб.) | Ед. изм. |
| 3.1 | Вызов электрика, обследование электрического оборудования в квартире | 400,00 | _______ |
| 3.2. | Замена выключателя | 350,00 | шт. |
| 3.3. | Замена патрона | 320,00 | шт. |
| 3.4. | Замена патрона с люстрой | 1100,00 | шт. |
| 3.5. | Замена люстры до 5 ламп | 950,00 | шт. |
| 3.6. | Замены люстры до 12 ламп | 1250,00 | шт. |
| 3.7. | Замена блока 3 выключателя+1 розетка | 850,00 | блок |
| 3.8. | Замена розетки | 300,00 | шт. |
| 3.9. | Мелкий ремонт | 300,00 | шт. |
| 3.10. | Установка автомата | 330,00 | шт. |
| 3.11. | Установка звонка с кнопкой без прокладки провода | 400,00 | шт. |
| 3.12. | Установка новой розетки | 450,00 | шт. |
| 3.13. | Подключение электроэнергии | 700,00 | шт. |
| 3.14. | Замена электросчетчика в домах с общим учётом | 950,00 | шт. |
| 3.15. | Замена держателя предохранителя ПН до 200А | 650,00 | шт. |
| 3.20. | Опрессовка наконечника до 50 мл2 | 1030,00 | шт. |
| 3.21. | Опрессовка наконечника свыше 50 мл2 | 1550,00 | шт. |
| 3.22. | Замена проводки открытой | 375,00 | м/п |
| 3.23. | Замена проводки в трубах ПВХ и металлорукаве | 300,00 | м/п |
Раздел 4 Прейскурант транспортных расходов на предоставление услуг и выполнение работ
| № | Наименование услуги | Всего (руб.) | Ед.изм. |
| 4.1. | Выезд на предоставление услуг и выполнение работ | 25,00 | За 1 км. |
Основание: согласно «Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым 2022 года.