На предоставление услуг и выполнение работ МУП «РЭП»
(которые не входят в состав тарифа по МКД)
(без учёта транспортных расходов и стоимости материалов)
Раздел 1 Прейскурант на сантехнические работы
№ | Наименование работ | Всего(руб.) | Ед.изм.
|
1.1. | Вызов сантехника, обследование сантехнического оборудования в вартире | 414,00 | ____ |
1.2. | Замена унитаза | 2169,00 | шт. |
1.3. | Замена умывальника | 894,00 | шт. |
1.4. | Замена умывальника со снятием смесителя | 1800,00 | шт. |
1.5. | Замена мойки | 992,00 | шт. |
1.6. | Замена гибких подводок | 345,00 | шт. |
1.7. | Замена сифона под мойку | 660,00 | шт. |
1.8. | Замена сифона под ванну | 845,00 | шт. |
1.9. | Замена смесителя | 720,00 | шт. |
1.10. | Замена смесителя с душем | 751,00 | шт. |
1.11. | Прочистка канализационной сети стандартная снятие одного сан Техприбора +3м) | 792,00 | 1ш.+3м/п |
1.12. | Прочистка канализационной сети, прочистка каждого последующего прибора | 551,00 | шт. |
1.13. | Прочистка канализационной сети, прочистка каждого последующего метра после 3-х | 549,00 | шт. |
1.14. | Замена участка трубопровода ХВС, полипропилен | 605,00 | м/п |
1.15. | Сварочные работы | 490,00 | 1 стык |
1.16. | Замена участка трубопровода канализации | 655,00 | м/п |
1.17. | Снятие радиатора (срезка) | 505,00 | 7 секций |
1.18 | Установка радиаторов до 7 секций | 1068,00 | шт. |
1.19. | Замена вентиля | 440,00 | шт. |
1.20. | Стандартная установка ИПУ холодной воды | 1240,00 | шт. |
1.21. | Замена батарей отопления | 2550,00 | шт. |
Раздел 2 Прейскурант по услугам населения
№ | Наименование услуги | Без выхода на место, руб. | С выходом на место, руб. |
2.1. | Выкопировка плана квартиры из инвентарного дела, выдача архивной справки | 417,00 | _____ |
2.2. | Копия лицевого счета, выдача всех видов справок жилого фонда «Старого города» | 165,00 | ______ |
2.3. | Согласование на переоборудование квартир | ______ | 638,00 |
2.4. | Отключение стояков отопления по заявке частных лиц/на каждый следующий | ______ | 650 240 |
2.5. | Составление акта о залитии | _______ | 1058,00 |
2.6. | Выкипировка подвального помещения из инвентарного дела | 416,00 | ______ |
2.7. | Снятие копии плана квартиры из инвентарного дела | 291,00 | _______ |
2.8. | Составление акта обследования жилищно-бытовых условий | ____ | 724,00 |
2.9. | Заверение доверенностей | 290,00 | 629,00 |
2.10. | Выдача справок об отключении от центрального отопления МКД, находящиеся в управлении «РЭП» | ______ | 1058,00 |
Раздел 3 Прейскурант на электрические работы
№ | Наименование услуги | Всего (руб.) | Ед. изм. |
3.1 | Вызов электрика, обследование электрического оборудования в квартире | 388,00 | _______ |
3.2. | Замена выключателя | 356,00 | шт. |
3.3. | Замена патрона | 321,00 | шт. |
3.4. | Замена патрона с люстрой | 1097,00 | шт. |
3.5. | Замена люстры до 5 ламп | 939,00 | шт. |
3.6. | Замены люстры до 12 ламп | 1258,00 | шт. |
3.7. | Замена блока 3 выключателя+1 розетка | 839,00 | блок |
3.8. | Замена розетки | 312,00 | шт. |
3.9. | Мелкий ремонт | 291,00 | шт. |
3.10. | Установка автомата | 334,00 | шт. |
3.11. | Установка звонка с кнопкой без прокладки провода | 387,00 | шт. |
3.12. | Установка новой розетки | 452,00 | шт. |
3.13. | Подключение электроэнергии | 681,00 | шт. |
3.14. | Замена электросчетчика в домах с общим учётом | 957,00 | шт. |
3.15. | Замена держателя предохранителя ПН до 200А | 645,00 | шт. |
3.20. | Опрессовка наконечника до 50 мл2 | 1032,00 | шт. |
3.21. | Опрессовка наконечника свыше 50 мл2 | 1548,00 | шт. |
3.22. | Замена проводки открытой | 375,00 | м/п |
3.23. | Замена проводки в трубах ПВХ и металлорукове | 291,00 | м/п |
Раздел 4 Прейскурант транспортных расходов на предоставление услуг и выполнение работ
№ | Наименование услуги | Всего (руб.) | Ед.изм. |
4.1. | Выезд на предоставление услуг и выполнение работ | 25,00 | За 1 км. |
Основание: согласно «Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству Республики Крым 2022 года.